閱讀龍虎榜(19-20)
- 2019年9月份圖書閱讀龍虎榜
低年級 |
高年級 |
||||
班級 | 姓名 | 借閱次數 | 班級 | 姓名 | 借閱次數 |
2A | 朱泰宇 | 5 | 5A | 魯學來 | 5 |
3A | 張家梁 | 5 | 5B | 邱浩洋 | 5 |
3B | 房子琪 | 5 | 5A | 伍若蓓 | 5 |
3B | 趙子豪 | 5 | 5A | 陳家祺 | 5 |
3B | 樊靖軒 | 5 | 5A | 奚羽菲 | 5 |
3A | 劉豁娛 | 5 | 5A | 蔡卓楠 | 5 |
3A | 鄧梓勤 | 4 | 5A | 劉穎妍 | 5 |
3B | 黃海晴 | 4 | 5B | 施佳宜 | 4 |
2D | 鍾昕妤 | 4 | 5C | 袁浩軒 | 4 |
2A | 張家琳 | 4 | 5A | 江咏兒 | 4 |
- 2019年10月份圖書閱讀龍虎榜
低年級 |
高年級 |
||||
班級 | 姓名 | 借閱次數 | 班級 | 姓名 | 借閱次數 |
3A | 張家梁 | 21 | 5A | 陳家祺 | 19 |
3B | 樊靖軒 | 16 | 5A | 魯學來 | 19 |
3B | 趙子豪 | 16 | 5B | 劉翊陽 | 18 |
2C | 梁定焯 | 16 | 5A | 伍若蓓 | 18 |
3B | 甘一言 | 14 | 5A | 奚羽菲 | 18 |
3B | 謝明軒 | 14 | 5A | 蔡卓楠 | 17 |
2A | 韓佳晉 | 14 | 5C | 蕭子誠 | 17 |
3A | 鍾芮姿 | 13 | 5B | 施佳宜 | 16 |
3B | 房子琪 | 13 | 5A | 劉穎妍 | 16 |
3A | 顏孔倫 | 12 | 5B | 邱浩洋 | 15 |
- 2019年11月份圖書閱讀龍虎榜
低年級 |
高年級 |
||||
班級 | 姓名 | 借閱次數 | 班級 | 姓名 | 借閱次數 |
2A | 劉逸睎 | 12 | 5B | 邱浩洋 | 14 |
2A | 張家琳 | 11 | 5B | 劉翊陽 | 13 |
3B | 樊靖軒 | 10 | 5B | 葉子怡 | 13 |
3B | 謝明軒 | 10 | 5C | 蕭子誠 | 13 |
3B | 趙子豪 | 10 | 5B | 施佳宜 | 12 |
3B | 房子琪 | 9 | 4A | 伍億龍 | 12 |
2A | 韓佳晉 | 8 | 5A | 魯學來 | 11 |
3C | 陳柏熙 | 8 | 4A | 吳進煒 | 11 |
3A | 張家梁 | 8 | 4A | 梁溰基 | 10 |
3A | 馬敏愉 | 7 | 4A | 奚羽菲 | 10 |