參賽獲獎
- 21-22
2022劉小賀年利是封設計比賽 得獎名單
「Yotie‘ Festival」Schedule Book插畫繪畫比賽 得獎名單
「Yotie‘ Festival」Schedule Book插畫繪畫比賽 頒獎禮相片
- 19-20
1.學生卓越成就(19-20)
2019-20年度(9-11月份)借閱龍虎榜(低年級組) | 每季之星獎 | 3A 班 | ![]() |
2019-20年度(9-11月份)借閱龍虎榜(高年級組) | 每季之星獎 | 5A 班 | ![]() |
2019-20年度輔導組德育活動 | 星級課室大獎 | 1A 班 | ![]() |
星級課室大獎 | 2C 班 | ![]() |
|
星級課室大獎 | 3B 班 | ![]() |
|
星級課室大獎 | 4A 班 | ![]() |
|
星級課室大獎 | 5C 班 | ![]() |
|
星級課室大獎 | 5D 班 | ![]() |
|
星級課室大獎 | 6D 班 | ![]() |
2.2019-2020 中文硬筆書法比賽
級別 |
冠軍 |
亞軍 |
季軍 |
優異 |
一 | 1B 丘寶瑩 | 1B 呂政炫 | 1A 袁相儒 | 1C 秦露明 |
二 | 2A 黃沁 | 2B 蒙子晴 | 2B 陳姝文 | 2D 陳梓茵 |
三 | 3A 梁穎彤 | 3B 許育彬 | 3C 麥嘉珈 | 3A 李凱欣 |
四 | 4A 李嘉琪 | 4A 伍億龍 | 4B 孫佩賢 | 4C 丘卓僑 |
五 | 5E 高敏斌 | 5A 何梓霖 | 5A 魯學來 | 5D 陳淼潼 |
六 | 6B 金煜葉 | 6D 劉榮欣 | 6A 李婧悦 | 6C黃姝霏雅 |
3.2019年11月份圖書閱讀龍虎榜
低年級 |
高年級 |
||||
班級 | 姓名 | 借閱次數 | 班級 | 姓名 | 借閱次數 |
2A | 劉逸睎 | 12 | 5B | 邱浩洋 | 14 |
2A | 張家琳 | 11 | 5B | 劉翊陽 | 13 |
3B | 樊靖軒 | 10 | 5B | 葉子怡 | 13 |
3B | 謝明軒 | 10 | 5C | 蕭子誠 | 13 |
3B | 趙子豪 | 10 | 5B | 施佳宜 | 12 |
3B | 房子琪 | 9 | 4A | 伍億龍 | 12 |
2A | 韓佳晉 | 8 | 5A | 魯學來 | 11 |
3C | 陳柏熙 | 8 | 4A | 吳進煒 | 11 |
3A | 張家梁 | 8 | 4A | 梁溰基 | 10 |
3A | 馬敏愉 | 7 | 4A | 奚羽菲 | 10 |
4.2019年10月份圖書閱讀龍虎榜
低年級 |
高年級 |
||||
班級 | 姓名 | 借閱次數 | 班級 | 姓名 | 借閱次數 |
3A | 張家梁 | 21 | 5A | 陳家祺 | 19 |
3B | 樊靖軒 | 16 | 5A | 魯學來 | 19 |
3B | 趙子豪 | 16 | 5B | 劉翊陽 | 18 |
2C | 梁定焯 | 16 | 5A | 伍若蓓 | 18 |
3B | 甘一言 | 14 | 5A | 奚羽菲 | 18 |
3B | 謝明軒 | 14 | 5A | 蔡卓楠 | 17 |
2A | 韓佳晉 | 14 | 5C | 蕭子誠 | 17 |
3A | 鍾芮姿 | 13 | 5B | 施佳宜 | 16 |
3B | 房子琪 | 13 | 5A | 劉穎妍 | 16 |
3A | 顏孔倫 | 12 | 5B | 邱浩洋 | 15 |
5.2019年9月份圖書閱讀龍虎榜
低年級 |
高年級 |
||||
班級 | 姓名 | 借閱次數 | 班級 | 姓名 | 借閱次數 |
2A | 朱泰宇 | 5 | 5A | 魯學來 | 5 |
3A | 張家梁 | 5 | 5B | 邱浩洋 | 5 |
3B | 房子琪 | 5 | 5A | 伍若蓓 | 5 |
3B | 趙子豪 | 5 | 5A | 陳家祺 | 5 |
3B | 樊靖軒 | 5 | 5A | 奚羽菲 | 5 |
3A | 劉豁娛 | 5 | 5A | 蔡卓楠 | 5 |
3A | 鄧梓勤 | 4 | 5A | 劉穎妍 | 5 |
3B | 黃海晴 | 4 | 5B | 施佳宜 | 4 |
2D | 鍾昕妤 | 4 | 5C | 袁浩軒 | 4 |
2A | 張家琳 | 4 | 5A | 江咏兒 | 4 |